皮(pi)帶(dai)輸(shu)送(song)機(ji)
簡要(yao)描述(shu):皮(pi)帶(dai)輸(shu)送(song)機(ji)廣(guang)泛應用(yong)於家(jia)電、電子、電器(qi)、機(ji)械、煙(yan)草(cao)、註(zhu)塑、郵(you)電、印刷(shua)、食品(pin)等各行各業,物(wu)件(jian)的組(zu)裝(zhuang)、檢(jian)測(ce)、調(tiao)試、包(bao)裝及(ji)運(yun)輸(shu)等。線(xian)體(ti)輸(shu)送(song)可(ke)根據(ju)工(gong)藝要(yao)求(qiu)選(xuan)用(yong):普(pu)通連(lian)續運(yun)行、節拍運(yun)行、變速運(yun)行等多(duo)種(zhong)控制方(fang)式(shi);線體(ti)因地制宜(yi)選(xuan)用(yong):直線(xian)、彎道(dao)、斜坡等(deng)線體(ti)形式。
所屬(shu)分類(lei):輸(shu)送(song)帶(dai)
訪問(wen)次(ci)數: 6364
更(geng)新時間(jian):2025-10-20
廠商性質(zhi):生產廠家(jia)
| 輸(shu)送(song)能(neng)力 | 1t/h | 功率 | 1KW |
|---|---|---|---|
| 類(lei)型 | 帶(dai)式(shi)輸(shu)送(song)機(ji) | 輸(shu)送(song)距(ju)離 | 定(ding)做(zuo)m |
| 外形尺(chi)寸 | 定(ding)做(zuo)m | 重量(liang) | 400kg |
| 皮(pi)帶(dai)機(ji)部(bu)件(jian)名(ming)稱(cheng) | 皮(pi)帶(dai)機(ji)指(zhi)標(biao)與(yu)參(can)數 |
| 線體(ti)長(chang)度(L1) | 按客戶工(gong)藝需要(yao)選定(ding) |
| 線體(ti)寬度(B1) | 按客戶工(gong)藝需要(yao)選定(ding) |
| 皮(pi)帶(dai)寬度(B2、B3) | 50.8、100 |
| 單工(gong)位(wei)長(chang)度(L2) | 按客戶工(gong)藝需要(yao)選定(ding) |
| 線體(ti)高度(H1) | 2200mm |
| 工(gong)作(zuo)面(mian)高度(H2) | 750mm±25mm(推選(xuan)值(zhi)) |
| 運(yun)行速度 | 推薦:機(ji)械固(gu)定(ding)式(shi)、電磁調(tiao)速式、變(bian)頻(pin)調(tiao)速式 |
| 運(yun)行方式 | 連續、節拍 |
| 輸(shu)送(song)介(jie)質(zhi) | PVD防(fang)靜電帶(dai)、橡膠帶(dai)、帆(fan)布帶(dai) |
| 適(shi)用(yong)範圍(wei) | 電子、儀(yi)器(qi)、儀(yi)表、小(xiao)型機(ji)電、家電的產品裝(zhuang)配(pei)、調(tiao)試 |

- 上(shang)壹篇(pian):500型水(shui)果(guo)粗(cu)選輸(shu)送(song)平(ping)臺(tai)
- 下壹篇(pian):定(ding)做(zuo)網(wang)帶(dai)輸(shu)送(song)


您的位(wei)置(zhi):
電話(hua)15105368366
傳真(zhen)
郵(you)箱
公司(si)地址山東(dong)省(sheng)諸(zhu)城市
在線(xian)交(jiao)流(liu)